Bombas centrífugas monocelulares con multiplicador para toma de fuerza con cardan. Boca de aspiración axial y cuerpo de impulsión en espiral
| Serie | ALTURA HASTA | CAUDAL HASTA | POTENCIA HASTA |
|---|---|---|---|
| T1 | 105 m | 180 m3/h | 29,5 HP |
| T2 | 125 m | 330 m3/h | 43,5 HP |
| T3 | 115 m | 210 m3/h | 82 HP |
| T4 | 135 m | 240 m3/h | 111 HP |
| TR4 | 110 m | 270 m3/h | 121 HP |
| MB | 25 m | 1020 m3/h | 55 HP |
Solicite más información sobre disponibilidad, precios y suministro de este producto