Bombas centrífugas monocelulares de eje horizontal con boca de aspiración axial. Cuerpo de impulsión en espiral con boca orientada hacia arriba ajustable en los lados de 90° en dos direcciones
| Serie | ALTURA HASTA | ASPIRACIÓN X IMPULSIÓN | CAUDAL HASTA | VELOCIDAD MÁXIMA (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| SNF32 | 95 m | 50 x 32 | 51 m3/h | 3500 |
| SNF40 | 145 m | 65 x 40 | 84 m3/h | 3500 |
| SNF50 | 135 m | 65 x 50 | 120 m3/h | 3500 |
| SNF65 | 155 m | 80 x 65 | 204 m3/h | 3500 |
| SNF80 | 145 | 100 x 80 | 396 m3/h | 3500 |
| SNF100 | 145 m | 125 x 100 | 552 m3/h | 3500 |
| SNF125 | 55 m | 150 x 125 | 600 m3/h | 2300 |
Solicite más información sobre disponibilidad, precios y suministro de este producto