Bombas eléctricas centrífugas multicelulares radiales y semiaxiales en acero inoxidable AISI 316 con válvula de retención incorporada en el cuerpo impulsión
| Serie | ALTURA HASTA (50Hz) | CAUDAL HASTA (50Hz) | POTENCIA HASTA (50Hz) | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8ERCX1 | 605 m | 48 m3/h | 75 kW | Radial |
| 8ERCX2 | 690 m | 60 m3/h | 75 kW | Radial |
| 8ERCX3 | 465 m | 72 m3/h | 75 kW | Radial |
| 8EX1 | 465 m | 90 m3/h | 75 kW | Semiaxial |
| 8EX2 | 465 m | 114 m3/h | 92 kW | Semiaxial |
| 8EX3 | 445 m | 138 mm3/h | 110 kW | Semiaxial |
| 8EX4 | 335 m | 192 m3/h | 110 kW | Semiaxial |
| 8EX-60 | 400 m | 90 m3/h | 92 kW | Semiaxial |
| 8EX-110 | 375 m | 156 m3/h | 110 kW | Semiaxial |
| 8EX-140 | 345 m | 192 m3/h | 110 kW | Semiaxial |
| 10EX1 | 435 m | 240 m3/h | 185 kW | Semiaxial |
| 10EX2 | 485 m | 276 m3/h | 185 kW | Semiaxial |
| 10EX3 | 350 m | 390 m3/h | 185 kW | Semiaxial |
| 10EX-240 | 300 m | 336 m3/h | 185 kW | Semiaxial |
| 10EX-300 | 255 m | 420 m3/h | 185 kW | Semiaxial |
| 12EX3 | 320 m | 450 m3/h | 250 kW | Semiaxial |
| 12EX4 | 260 m | 540 m3/h | 250 kW | Semiaxial |
| 14EX-650 | 195 m | 810 m3/h | 300 kW | Semiaxial |
| 16EX-1000 | 170 m | 1200 m3/h | 400 kW | Semiaxial |
Solicite más información sobre disponibilidad, precios y suministro de este producto