Bombas eléctricas centrífugas multicelulares radiales y semiaxiales en acero inoxidable AISI 316 con válvula de retención incorporada en el cuerpo impulsión
Serie | TIPO | CAUDAL HASTA (50Hz) | ALTURA HASTA (50Hz) | POTENCIA HASTA (50Hz) |
---|---|---|---|---|
8ERCX1 | Radial | 48 m3/h | 605 m | 75 kW |
8ERCX2 | Radial | 60 m3/h | 690 m | 75 kW |
8ERCX3 | Radial | 72 m3/h | 465 m | 75 kW |
8EX1 | Semiaxial | 90 m3/h | 465 m | 75 kW |
8EX2 | Semiaxial | 114 m3/h | 465 m | 92 kW |
8EX3 | Semiaxial | 138 mm3/h | 445 m | 110 kW |
8EX4 | Semiaxial | 192 m3/h | 335 m | 110 kW |
8EX-60 | Semiaxial | 90 m3/h | 400 m | 92 kW |
8EX-110 | Semiaxial | 156 m3/h | 375 m | 110 kW |
8EX-140 | Semiaxial | 192 m3/h | 345 m | 110 kW |
10EX1 | Semiaxial | 240 m3/h | 435 m | 185 kW |
10EX2 | Semiaxial | 276 m3/h | 485 m | 185 kW |
10EX3 | Semiaxial | 390 m3/h | 350 m | 185 kW |
10EX-240 | Semiaxial | 336 m3/h | 300 m | 185 kW |
10EX-300 | Semiaxial | 420 m3/h | 255 m | 185 kW |
12EX3 | Semiaxial | 450 m3/h | 320 m | 250 kW |
12EX4 | Semiaxial | 540 m3/h | 260 m | 250 kW |
14EX-650 | Semiaxial | 810 m3/h | 195 m | 300 kW |
16EX-1000 | Semiaxial | 1200 m3/h | 170 m | 400 kW |
Solicite más información sobre disponibilidad, precios y suministro de este producto